Zum Hauptinhalt springen
4
Objekte im Bestand

4 zum Verkauf · 0 zur Miete

—
Medianpreis beim Verkauf

4 auf Basis der Angebote

—
Medianpreis je m²

Auf Bruttofläche

28.500 ₺
Medianmiete

Vergleichsmietenindex

Was kostet die Miete in Ümraniye?

ZimmerUntergrenzeMedianObergrenzeStichprobe
1+117.000 ₺21.000 ₺26.000 ₺28 Wohnungen
1+117.000 ₺21.000 ₺26.000 ₺28 Wohnungen
2+123.000 ₺28.500 ₺35.000 ₺34 Wohnungen
2+123.000 ₺28.500 ₺35.000 ₺34 Wohnungen
3+130.000 ₺37.000 ₺46.000 ₺29 Wohnungen
3+130.000 ₺37.000 ₺46.000 ₺29 Wohnungen
2+121.000 ₺26.000 ₺32.000 ₺25 Wohnungen
2+121.000 ₺26.000 ₺32.000 ₺25 Wohnungen
3+127.000 ₺34.000 ₺42.000 ₺31 Wohnungen
3+127.000 ₺34.000 ₺42.000 ₺31 Wohnungen

Datenstand: 1. September 2026 · Wir verwenden den Median, nicht den Durchschnitt; wenige Ausreißer würden den Durchschnitt verzerren.

Nahe gelegene Gegenden

Sehen Sie sich auch die anderen Gegenden in Ataşehir an

Wenn Ihr Budget in Ümraniye nicht reicht, finden sich in benachbarten Gegenden womöglich Objekte mit denselben Merkmalen.

Regionalberatung fragen