IRE-0067Daire·Finanskent
We İstanbul
- 1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1 / Dubleks / Bahçe dubleks
- 0 m²
Fiyat sorunuz
4 satılık · 0 kiralık
4 ilan üzerinden
Brüt alan üzerinden
Emsal kira endeksi
| Oda | Alt sınır | Ortanca | Üst sınır | Emsal |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 konut |
| 1+1 | 17.000 ₺ | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 28 konut |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 konut |
| 2+1 | 23.000 ₺ | 28.500 ₺ | 35.000 ₺ | 34 konut |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 konut |
| 3+1 | 30.000 ₺ | 37.000 ₺ | 46.000 ₺ | 29 konut |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 konut |
| 2+1 | 21.000 ₺ | 26.000 ₺ | 32.000 ₺ | 25 konut |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 konut |
| 3+1 | 27.000 ₺ | 34.000 ₺ | 42.000 ₺ | 31 konut |
Veri tarihi: 1 Eylül 2026 · Ortalama değil ortanca kullanılır; birkaç uçuk ilan ortalamayı bozar.
Aradığınız bütçe Ümraniye bölgesinde karşılık bulmuyorsa, komşu mahallelerde aynı özelliklerde seçenek çıkabilir.
Bölge danışmanına sorun